List of most common languages in the world. It includes language name, ISO 639 codes, and list of countries where the language is spoken.
| Language | ISO 639-1 | ISO 639-2 | ISO 639-3 | |
|---|---|---|---|---|
| Afar Afar | aa | aar | aar | Eritrea ER | 
| Afrikaans Afrikaans | af | afr | afr | Namibia | 
| Amharic አማርኛ | am | amh | amh | Ethiopia ET | 
| Arabic العربية | ar | ara | ara | Egypt | 
| Aymara aymar aru | ay | aym | aym | Bolivia BO | 
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | aze | aze | Azerbaijan AZ | 
| Belarusian беларуская мова | be | bel | bel | Belarus BY | 
| Bengali বাংলা | bn | ben | ben | Bangladesh BD | 
| Bislama Bislama | bi | bis | bis | Vanuatu VU | 
| Bosnian bosanski jezik | bs | bos | bos | Bosnia and Herzegovina | 
| Bulgarian български език | bg | bul | bul | Bulgaria BG | 
| Bilen ብሊና | byn | Eritrea ER | ||
| Catalan català | ca | cat | cat | Andorra AD | 
| Czech čeština | cs | ces | ces | Czechia CZ | 
| Chamorro Chamoru | ch | cha | cha | Guam | 
| Danish dansk | da | dan | dan | Denmark DK | 
| German Deutsch | de | deu | deu | Belgium | 
| Divehi ދިވެހި | dv | div | div | Maldives MV | 
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | dzo | dzo | Bhutan BT | 
| Greek (modern) ελληνικά | el | ell | ell | Greece | 
| English English | en | eng | eng | American Samoa | 
| Estonian eesti | et | est | est | Estonia EE | 
| Fang Fang | fan | Equatorial Guinea GQ | ||
| Faroese føroyskt | fo | fao | fao | Faroe Islands FO | 
| Persian (Farsi) فارسی | fa | fas | fas | Iran IR | 
| Fijian vosa Vakaviti | fj | fij | fij | Fiji FJ | 
| Finnish suomi | fi | fin | fin | Finland FI | 
| French français | fr | fra | fra | Equatorial Guinea | 
| Fula Fulfulde | ff | ful | ful | Burkina Faso | 
| Irish Gaeilge | ga | gle | gle | Ireland IE | 
| Manx Gaelg | gv | glv | glv | Isle of Man IM | 
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | grn | grn | Argentina | 
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | hat | hat | Haiti HT | 
| Hebrew (modern) עברית | he | heb | heb | Israel IL | 
| Fiji Hindi फ़िजी बात | hif | Fiji FJ | ||
| Hindi हिन्दी | hi | hin | hin | India IN | 
| Croatian hrvatski jezik | hr | hrv | hrv | Bosnia and Herzegovina | 
| Hungarian magyar | hu | hun | hun | Hungary HU | 
| Armenian Հայերեն | hy | hye | hye | Armenia | 
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | ind | ind | Indonesia ID | 
| Icelandic Íslenska | is | isl | isl | Iceland IS | 
| Italian Italiano | it | ita | ita | Italy | 
| Japanese 日本語 (にほんご) | ja | jpn | jpn | Japan JP | 
| Greenlandic kalaallisut | kl | kal | kal | Greenland GL | 
| Georgian ქართული | ka | kat | kat | Georgia GE | 
| Kazakh қазақ тілі | kk | kaz | kaz | Kazakhstan KZ | 
| Khmer ខ្មែរ | km | khm | khm | Cambodia KH | 
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | kin | kin | Rwanda RW | 
| Kyrgyz Кыргызча | ky | kir | kir | Kyrgyzstan KG | 
| Kongo Kikongo | kg | kon | kon | Democratic Republic of the Congo CD | 
| Korean 한국어 | ko | kor | kor | North Korea | 
| Kunama Kunama | kun | Eritrea ER | ||
| Kurdish Kurdî | ku | kur | kur | Iraq IQ | 
| Lao ພາສາລາວ | lo | lao | lao | Laos LA | 
| Latin latine | la | lat | lat | Vatican City VA | 
| Latvian latviešu valoda | lv | lav | lav | Latvia LV | 
| Lingala Lingála | ln | lin | lin | Democratic Republic of the Congo | 
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | lit | lit | Lithuania LT | 
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | ltz | ltz | Luxembourg LU | 
| Luba-Katanga Tshiluba | lu | lub | lub | Democratic Republic of the Congo CD | 
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | mah | mah | Marshall Islands MH | 
| Macedonian македонски јазик | mk | mkd | mkd | North Macedonia MK | 
| Malagasy fiteny malagasy | mg | mlg | mlg | Madagascar MG | 
| Maltese Malti | mt | mlt | mlt | Malta MT | 
| Mongolian Монгол хэл | mn | mon | mon | Mongolia MN | 
| Māori te reo Māori | mi | mri | mri | New Zealand NZ | 
| Malay bahasa Melayu | ms | msa | msa | Brunei | 
| Burmese ဗမာစာ | my | mya | mya | Myanmar MM | 
| Nauruan Dorerin Naoero | na | nau | nau | Nauru NR | 
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | nbl | nbl | South Africa ZA | 
| Northern Ndebele isiNdebele | nd | nde | nde | Zimbabwe ZW | 
| Nepali नेपाली | ne | nep | nep | Nepal NP | 
| Dutch Nederlands | nl | nld | nld | Aruba | 
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | nno | nno | Bouvet Island | 
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | nob | nob | Bouvet Island | 
| Norwegian Norsk | no | nor | nor | Bouvet Island | 
| Nara Nara | nrb | Eritrea ER | ||
| Chichewa chiCheŵa | ny | nya | nya | Malawi MW | 
| (Eastern) Punjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | pan | pan | Aruba | 
| Polish polski | pl | pol | pol | Poland PL | 
| Portuguese Português | pt | por | por | Angola | 
| Pashto پښتو | ps | pus | pus | Afghanistan AF | 
| Quechua Runa Simi | qu | que | que | Bolivia BO | 
| Cook Islands Māori Māori | rar | Cook Islands CK | ||
| Romansh Rumantsch | rm | roh | roh | Switzerland CH | 
| Romanian Română | ro | ron | ron | Moldova | 
| Rotuman Fäeag Rotuma | rtm | Fiji FJ | ||
| Kirundi Ikirundi | rn | run | run | Burundi BI | 
| Russian Русский | ru | rus | rus | Antarctica | 
| Sango yângâ tî sängö | sg | sag | sag | Central African Republic CF | 
| Sinhalese සිංහල | si | sin | sin | Sri Lanka LK | 
| Slovak slovenčina | sk | slk | slk | Slovakia | 
| Slovene slovenski jezik | sl | slv | slv | Slovenia SI | 
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | smo | smo | American Samoa | 
| Shona chiShona | sn | sna | sna | Zimbabwe ZW | 
| Somali Soomaaliga | so | som | som | Somalia SO | 
| Southern Sotho Sesotho | st | sot | sot | Lesotho | 
| Spanish Español | es | spa | spa | Equatorial Guinea | 
| Albanian Shqip | sq | sqi | sqi | Albania | 
| Serbian српски језик | sr | srp | srp | Bosnia and Herzegovina | 
| Swati SiSwati | ss | ssw | ssw | Eswatini | 
| Saho Saho | ssy | Eritrea ER | ||
| Swahili Kiswahili | sw | swa | swa | Democratic Republic of the Congo | 
| Swedish svenska | sv | swe | swe | Åland Islands | 
| Tamil தமிழ் | ta | tam | tam | Singapore | 
| Tajik тоҷикӣ | tg | tgk | tgk | Tajikistan TJ | 
| Thai ไทย | th | tha | tha | Thailand TH | 
| Tigre ትግረ | tig | Eritrea ER | ||
| Tigrinya ትግርኛ | ti | tir | tir | Eritrea ER | 
| Tonga (Tonga Islands) faka Tonga | to | ton | ton | Tonga TO | 
| Tswana Setswana | tn | tsn | tsn | Botswana | 
| Tsonga Xitsonga | ts | tso | tso | South Africa ZA | 
| Turkmen Türkmen | tk | tuk | tuk | Afghanistan | 
| Turkish Türkçe | tr | tur | tur | Turkey | 
| Ukrainian Українська | uk | ukr | ukr | Ukraine UA | 
| Urdu اردو | ur | urd | urd | Pakistan PK | 
| Uzbek Oʻzbek | uz | uzb | uzb | Afghanistan | 
| Venda Tshivenḓa | ve | ven | ven | South Africa ZA | 
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | vie | vie | Vietnam VN | 
| Xhosa isiXhosa | xh | xho | xho | South Africa ZA | 
| Chinese 中文 (Zhōngwén) | zh | zho | zho | China | 
| Malaysian بهاس مليسيا | ms | zsm | msa | Malaysia MY | 
| Zulu isiZulu | zu | zul | zul | South Africa ZA | 
Last updated: 2024-07-09